全自動片端圧着・片端ハンダ機
-C550SZTS
| 型式 | C551SSA(Z) |
| 外形寸法 | 幅1,090mm ×奥行780mm ×高さ1,550mm |
| 重量 | 421kg |
| 電源 | 単相AC200V〜240V |
| 消費電力 | 静止時270Wh、最大時891Wh |
| エア源 | 15.7ℓ/min 0.5MPa ※洗浄乾燥空気を使用してください |
| 先端設定可能値 | 0.1〜30mm |
| 後端設定可能値 | 0.1〜20mm |
| 最短加工寸法 ※1 | L1≧40mm (オプション装備にて、L1≧33mm) |
| 最大切断長 | 99,999mm |
| カッティング公差 ※1 | ±(0.2+0.002×L)mm以内 <L=切断長> |
| 適用線径 ※1 | AWG#12~AWG#32(但し、線材による) |
| 適用線種 ※1 | AV、AVS、AVSS、CAVUS、KV、KIV、UL、IV、テフロン線など |
※1.線材または端子の種類、線材の供給条件により上記の数値は変化いたしますので、事前にテスト加工をしてください。
| 全長 | 本数 |
| 100mm | 4,740本 |
| 200mm | 4,400本 |
| 300mm | 4,050本 |
| 500mm | 3,450本 |
| 800mm | 2,950本 |
| 1,000mm | 2,650本 |
※加工条件/ハンダ深さ±0、ハンダ時間:0.1秒、ハンダ後時間:0秒、撚り係数:1、チャック時間:0.08秒
※メーカー測定による数値です。線材及び端子の種類、またはその他の加工条件により記載数値を下回る場合があります。